( УЗИ )
УЗИ – современный и высокоточный метод медицинской диагностики
С помощью данной процедуры можно оценить состояние внутренних органов и сосудов. Выявить нарушения в организме на ранней стадии.
( Стоимость )
Диагностические исследования
| ( Услуга ) | ( Цена ) | |
|---|---|---|
| Узи органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 10 000 ₸ | |
| УЗИ мягких тканей | 8 000₸ | |
| УЗИ органов мошонки | 9 000₸ | |
| УЗИ почек и надпочечников | 8 500₸ | |
| УЗИ плода до 10 недель (1-триместр) | 10 000₸ | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи (трансабдоминальное) | 12 000₸ | |
| УЗИ органов брюшной полости + почек | 15 000₸ | |
| УЗИ щитовидной железы | 9 000₸ | |
| УЗИ коленного сустава (обе стороны) | 12 000₸ | |
| Фолликулометрия (яичники) | 8 000₸ | |
| УЗДГ БЦА шеи | 13 000₸ | |
| УЗИ коленного сустава (одна сторона) | 8 000₸ | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 6 000₸ | |
| УЗИ поджелудочной железы | 6 000₸ | |
| УЗИ плевральных полостей | 6 000₸ | |
| УЗИ слюнных желез | 5 000₸ | |
| УЗИ лонного сочленения | 6 500₸ | |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 13 000₸ | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остатоточного объема мочи | 8 500₸ | |
| УЗИ почек и надпочечников | 7 000₸ | |
| УЗИ молочных желез | 9 000₸ | |
| УЗДГ вен и артерии нижних конечностей | 15 000₸ | |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 8 500₸ | |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 10 000₸ | |
| УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 8 000₸ |
Запишитесь на прием
Оставьте свои контакты, мы свяжемся с вами, проконсультируем по всем вопросам и предложим вариант лечения!